- Details
Naturschutzgebiet "Ruhr bei Freienohl"
Schutzstatus | NSG, bestehend |
Kreis | Hochsauerlandkreis |
Ort | Meschede - Freienohl (Karte siehe unten) |
Fläche in ha | 4,8 |
Bewertung | regionale Bedeutung, mäßig beeinträchtigt |
wertbestimmende Merkmale | gefährdete Pflanzengesellschaft, Biotopkomplex gut ausgebildet, gut ausgebildete Pflanzengesellschaft, naturnaher Fluss, RL Pflanzenarten, RL Tierarten-Brutvögel, RL Tierarten-Fische-Rundmäuler. |
Gefährdung | Fischerei, Störungszeiger, nicht einheimische Arten, Gewässerunterhaltung |
Höhe min. | 230 |
Höhe max. | 235 |
Maßnahmenvorschläge | Beschränkung der Fischereiausübung, kein Gewässerausbau |
Gebietsbeschreibung | Ruhrbogen südlich von Freienohl. Südlich des Gebietes liegt ein größeres Wehr, so dass der Fluss zu einem sehr langsam fließenden Gewässer angestaut wird. Stellenweise sind bis 1 m hohe Uferabbrüche, vegetationsarme Schotterbänke und Sand-Anlandungen ausgebildet. Flussbegleitend hat sich zumeist eine bis zu 6 m breite Ufer-Hochstaudenflur entwickelt, die der Ruhr eine Bedeutung als Bruthabitat für Enten gibt. Durch starke Wasserableitung am Wehr ist der Wasserstand der Ruhr unterhalb der Staustufe recht gering. Gut entwickeltes Ufergehölz und Hochstaudenfluren dringen lokal weit in Richtung Flussmitte vor. Dem aus bis zu 15 m hohen Bäumen bestehenden Ufergehölz sind auch einzelne Sträucher beigemischt. Im Gebiet kommt folgender Par. 62 Biotoptyp vor: - Naturnaher Mittelgebirgsfluss (FO1, wf) |
Schutzziel | gemäß LG Paragraph 20 - Erhaltung eines weitgehend naturnahen Mittelgebirgsflusses mit den typischen Strukturen wie Uferabbrechen, Anlandungen, vegetationsarmen Kies- und Sandbänken, Ufergehölzen und Uferhochstauden als wertvoller Biotopkomplex von regionaler Bedeutung |
Pflanzen | Alnus glutinosa, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Phalaris arundinacea, Ranunculus fluitans, Aegopodium podagraria, Impatiens noli-tangere, Iris pseudacorus, Polygonum bistorta, Filipendula ulmaria, Caltha palustris, Myosotis scorpioides, Petasites hybridus, Reynoutria japonica, Symphytum officinale, Cruciata laevipes, Stellaria nemorum, Lamium purpureum, Impatiens glandulifera, Alliaria petiolata, Rumex obtusifolius, Cirsium oleraceum, Artemisia vulgaris, Calystegia sepium, Urtica dioica, Silene dioica, Galium aparine, Tripleurospermum inodorum |
Tiere | Reiherente, Stockente, Teichhuhn, Gebirgsstelze, Bachstelze, Zaunkönig, Wacholderdrossel, Graureiher, Bachforelle, Wasseramsel, Äsche, Barbe. |
Lage |
Literatur: LÖBF, Stand 31.12.2000