- Details
Naturschutzgebiet "Thralanberg"
Schutzstatus | NSG, bestehend |
Fläche in ha | 11,8 |
Bewertung | regionale Bedeutung, mäßig beeinträchtigt |
wertbestimmende Merkmale | RL Pflanzenarten, wertv. Quellgebiet, wertv. Grünlandfläche, Biotopkomplex gut ausgebildet, hohe strukturelle Vielfalt |
Gefährdung | Straßenbau, zu intensive Grünlandbewirtschaftung, Beweidung, Eutrophierung, Quellfassung, Trittschäden |
Maßnahmen und Vorschläge | extensive Grünlandbewirtschaftung, Beweidung, Erhaltung des Kleinreliefs, Absperrung, Beschränkung der Düngung, keine Biozidanwendung |
Höhe min. | 255 |
Höhe max. | 310 |
Gebietsbeschreibung | Weidefläche mit einzelnen, zumeist randlichen Einzelbäumen und Einzelbüschen auf einem ostexponierten Hang. Der Unterhang ist relativ steil, der Oberhang flacher ausgebildet. Zahlreiche Quellmulden und Quellrinnsale geben dem Hang ein differenziertes Kleinrelief. Die meisten Sickerquellen entspringen in einer Höhe um 280 m ü. NN, nur ein Quellrinnsal zertalt den Oberhang und tritt in der Höhe von 300 m ü. NN zutage. Am Westrand des Gebietes parallel zum Waldrand zieht sich eine Hochspannungsleitung entlang. Die Grünlandvegetation wird zumeist von Fettweiden vom Typ der Weidelgras-Weisskleeweide gebildet, denen sich örtlich auch Magerkeitszeiger zugesellen können. Am Oberhang wachsen lockere Adlerfarnherden. In den vom Weidevieh zertretenen sickerquelligen Rinnen sind Nass- und Feuchtweiden ausgebildet, die zumeist von Binsen beherrscht werden. Einige Hauptquellen sind eingezäunt. Neben Flatterbinsen und Flutendem Schwaden sind die flachen, dichten Polster des Quellkrauts häufig. Die Weidefläche wird zumeist von Fichtenforsten umgeben. |
Schutzziel | gemäß LG Paragraph 20 - Erhaltung einer ehemaligen Gemeindehude mit Solitärbäumen, Quellmulden, und einem verzweigten Siepen-System als wertvoller Biotopkomplex von regionaler Bedeutung (hohe strukturelle Vielfalt, Rote-Liste-Pflanzenarten) |
Pflanzen | Quercus robur, Fagus sylvatica, Cratägus spec., Trifolium pratense, Trifolium repens, Veronica chamädrys, Bellis perennis, Rumex acetosa, Prunella vulgaris, Leontodon autumnalis, Ranunculus acris, Anthriscus sylvestris, Stellaria media, Stellaria graminea, Glechoma hederacea, Taraxacum officinale agg., Cirsium arvense, Galium mollugo, Ranunculus repens, Poa pratensis, Arrhenatherum elatius, Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Urtica dioica, Potentilla erecta, Arnica montana, Hieracium pilosella, Pteridium aquilinum, Lotus corniculatus, Nardus stricta, Veronica officinalis, Stellaria graminea, Genista tinctoria, Carex demissa, Carex leporina, Carex muricata, Juncus effusus, Dactylorhiza maculata, Eriophorum angustifolium, Viola palustris, Montia fontana, Rumex acetosa, Glyceria fluitans, Cardamine pratensis, Ranunculus flammula, Deschampsia cespitosa, Lychnis flos-cuculi, Lotus uliginosus, Myosotis scorpioides. |
Tiere | Grasfrosch |
Lage |
Literaturangabe: LÖBF, Stand 31.12.2000