- Details
Einwohnerentwicklung in Freienohl
(die Angaben aus dem 16. und 17. Jahrhundert schätzungsweise nach Familienzahl)
Jahr |
Einwohner |
Bemerkungen |
| 1537 | 300 | |
| 1636 | Große Pest in Freienohl „nur 7 Paar Eheleute sollen lebend geblieben sein“ | |
| 1685 | 385 | |
| 1716 | 400 | |
| 1781 | 511 | 73 Familien (schatzungspflichtiges Vieh 77 Pferde, 237 Kühe, 207 Schweine, 136 Schafe, 42 Ziegen und 9 Esel) |
| 1818 | 824 | 78 Wohnhäuser |
| 1843 | 1031 | |
| 1853 | 1072 | 167 Wohnhäuser |
| 1857 | ? | Seuche, die Rote Ruhr und aufgrund äußerst schlechten Wetters sterben 77 Personen: 27 Jugendliche und Erwachsene; 50 Kinder, davon 19 Kinder im August und 15 Kinder im September. |
| 1858 | 1069 | Kirchenbuch vom 17.02.1858 166 Wohnhäuser, davon 1.033 Katholiken, 10 Evangelische und 26 Juden |
| 1860 | 1063 | |
| 1862 | 1100 | |
| 1871 | 1151 | |
| 1875 | 1170 | |
| 1885 | 1382 | |
| 1890 | 1425 | Im Vorjahre 60 Personen von Freienohl fortgezogen |
| 1893 | 1500 | |
| 1896 | 1529 | |
| 1897 | 1523 | 215 Wohnhäuser mit 275 Haushaltungen |
| 1905 | 1832 | |
| 1909 | 1935 | Davon 1.920 Katholiken, 5 Evangelische und 10 Juden |
| 1914 | 2015 | |
| 1925 | 2352 | |
| 1933 | 2460 | |
| 1934 | 2468 | |
| 1939 | 2525 | |
| 1946 | 3263 | |
| 1948 | 3270 | |
| 1949 | 3487 | Davon 1.079 Flüchtlinge |
| 1950 | 3410 | |
| 1951 | 3406 | Davon 3.051 Katholiken, 320 Evangelische und 35 Sonstige |
| 1952 | 3442 | 3082 Katholiken, 339 Evangelische, 21 Sonstige, Männlich: 1.612, Weiblich: 1.830 |
| 1956 | 3648 | 3225 Katholiken, 403 Evangelische, 20 Sonstige |
| 1957 | 3771 | Stand: 31.03.1957; Männlich: 1.777, Weiblich: 1.994 |
| 1961 | 3959 | |
| 1972 | 4468 | |
| 2006 | 4567 | Stand: 01.01.2006, Männlich: 2.282, Weiblich: 2.285 |
| 2007 | 4500 | Stand: 01.01.2007, Männlich: 2.252, Weiblich: 2.248 |
| 2008 | 4417 | Stand: 01.01.2008, Männlich: 2.208, Weiblich: 2.209 |
| 2009 | 4392 | Stand: 01.01.2009, Männlich: 2.189, Weiblich: 2.203 |
| 2010 | 4325 | Stand: 01.01.2010, Männlich: 2.160, Weiblich: 2.165 |
| 2011 | 4298 | Stand: 01.01.2011, Männlich: 2.146, Weiblich: 2.152 |
| 2011 | 4267 | Stand: 30.06.2011, Männlich: 2.137, Weiblich: 2.130 |
Daten aus unterschiedlichen Quellen gesammelt: z.B. Freiheit Freienohl, Chronik Kroh, 200 Jahre Pfarrkirche Freienohl,
Westfälischer Städteatlas, ...
