- Details
Volkszählungen zwischen 1871 und 1910 in Freienohl für Familienforschung,
Zusammenleben der Ur-Freienohler und Buiterlinge, für junge Freienohler, Freundschaften, Kollegialität, Partnerschaften, Ehen, Familien, Senioren, - immer männlich und weiblich, … für unsere Freiheit Freienohl. Darum auch stehen die im Amt Archiv Freienohl im Stadtarchiv Meschede in Grevenstein korrekt abgeschriebenen Akten (zwischen 2000 und 2019) in Freienohler.de: Freienohler Geschichtstexte von HP. Das zahlreiche Aneinanderreihen der Volkszählungen in diesem Beitrag möge sehr motivieren zur eigenen Persönlichkeits-Entwicklung. Erinnert sei an die Erfahrung von Frau Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Heiligkreuz / Wien: „Geschichte ist der Humus, auf dem die Zukunft wächst.“
Volkszählung Gemeinde Freienohl: 1. Dezember 1871 (AA 2176)
Eingetragen sind: Namen der Hauseigentümer (Nachname + Vorname); Alte Haus-Nr.; Haushaltungen; Anzahl der Familienmitglieder; Namen der Mieter.
Name, Vorname |
Haus- Nr. |
Haus- haltg. |
Fam.- mitgl. |
Mieter |
Kampschulte, Diedrich | 001 | 1 | 5 | |
Funke Joseph | 002 | 1 | 6 | |
Bracht, Theodor | 003 | 1 | 6 | |
Trumpetter Ww | 004 | 2 | 7 | |
Trumpetter, Philipp | 004 | 1 | 7 | |
Göckeler, Kaspar | 004 | 4 | 15 | Uhlendorf, Vogt; Schwefer, Gertrud |
Düring. Heinrich | 005 | 1 | 4 | |
Bruder, Lorenz | 006 | 2 | 11 | Tegethoff, Fritz |
Bauerdick, Ferdinand | 008 | 1 | 8 | |
Trumpetter, Anton | 008 | 2 | 9 | Trumpetter, Joseph |
Spieler, Anton Ww | 009 | 3 | 10 | Flinkerbusch; Kurze, Jos; |
Becker, Gottfried | 010 | 1 | 8 | |
Spindeldreher, Franz | 011 | 1 | 6 | Nr. in Brumlingsen! |
Trumpetter, Heinrich | 011 | 1 | 6 | |
Düring, Fritz | 012 | 1 | 6 | |
Kerstholt. Franz | 014 | 3 | 13 | Korte Ww; Kaulmann, Anton |
Geihsler, Heinrich | 017 | 1 | 4 | |
Düring, Engelhard | 018 | 1 | 8 | |
Stratmann, Franz | 019 | 1 | 4 | |
Altenwerth, Johann | 020 | 1 | 5 | |
Neise. Heinrich | 021 | 2 | 10 | Eickelmann |
Geihsler, August | 022 | 1 | 5 | |
Sahse, Heinrich | 023 | 1 | 3 | |
Neise, Kaspar | 025 | 1 | 6 | |
Hömberg, Anton | 026 | 1 | 5 | |
Lenze, Johann | 027 | 1 | 7 | |
Schmitz, Franz | 028 | 3 | 10 | Schirp; Leineweber |
Köster, Franz | 029 | 1 | 5 | |
Gahse, Bernhard | 030 | 1 | 7 | |
Kohsmann, Fritz | 031 | 1 | 8 | |
Stirnberg, Fritz | 032 | 2 | 9 | Schroer, Kaspar |
Mester, Johann | 033 | 2 | 11 | Schroer Leineweber |
Hense, Franz | 034 | 2 | 10 | Schroer, Franz |
Becker, Fritz | 035 | 3 | 14 | Stirnberg, Anton; Schmitz, Kaspar |
Pöttgen, Ferdinand | 037 | 1 | 7 | |
Becker, Kaspar | 038 | 1 | 10 | |
Korte, Schreiner | 039 | 2 | 5 | Krick, Matthias |
Ransenberg, Bendix | 040 | 1 | 5 | |
Kaulmann, Polizeidiener | 041 | 1 | 7 | |
Miehse, Fritz | 042 | 3 | 18 | Nolte; Karneil |
Ahsmann, Bernhard | 043 | 1 | 5 | |
Zacharias, Kaspar | 044 | 1 | 8 | |
Siepe, Fritz | 045 | 1 | 10 | |
Noecke, Theresia | 046 | 1 | 2 | |
Ortmann, Joseph | 047 | 1 | 7 | |
Albers, Heinrich | 048 | 2 | 11 | There. Bergmann |
Humpert, Franz | 049 | 2 | 8 | Humpert, Franziska |
Tönne, Bernhard | 052 | 1 | 6 | |
Mester, Kaspar Ww | 053 | 1 | 5 | |
Schwefer, Fritz | 054 | 3 | 13 | Schwefer, Kaspar; Schwefer, Johann |
Petz, Heinrich | 055 | 2 | 11 | |
Kerstholt, Franz Wilhelm | 056 | 1 | 9 | |
Stirnberg, Anton | 057 | 2 | 9 | Köster Ww |
Vogt Ww | 057 | 2 | 4 | Rocholl, Johann |
Geihsler, Ludwig | 058 | 2 | 4 | Lenze, Heinrich |
Kückenhoff, Johann | 059 | 1 | 8 | |
Spielmann, Franz | 060 | 1 | 10 | |
Schwefer, Kaspar | 061 | 1 | 4 | |
Lenze, Johann | 062 | 2 | 3 | Heinemann, Friederika |
Düring, Kaspar | 063 | 1 | 4 | |
Trumpetter Ww | 064 | 3 | 9 | Espenloer; Trumpetter |
Flinkerbusch, Kaspar | 065 | 1 | 5 | |
Hoehmann Ww | 066 | 3 | 11 | Recke; Schramm |
Lange. Johann | 067 | 2 | 12 | Köster, Fritz |
Rosenthal, Leser | 068 | 1 | 3 | |
Kohsmann, Johann Ww | 069 | 2 | 10 | Schroer, Anton |
Heckmann, Kaspar | 070 | 1 | 5 | |
Korte, Franz | 071 | 2 | 5 | Wälter Ww |
Adams, Pfarrer | 071 | 1 | 3 | |
Lutter, Lehrer | 072 | 2 | 6 | Ley, Amtmann |
Bause, Antonette, Lehrerin | 073 | 1 | 1 | |
Rocholl, Franz | 074 | 1 | 6 | |
Winterhoff, Hermann | 076 | 1 | 8 | |
Schroeder, Arnold | 079 | 1 | 10 | |
Klute, Franz | 080 | 2 | 6 | Jürgens, Brigitte |
Kihsler, Fritz | 080 | 1 | 6 | |
Geihsler, Anton | 081 | 3 | 16 | Pottschulte, Franz; Korte, Anton |
Mester, Franz | 082 | 1 | 4 | |
Kerstholt, Fritz Ernst | 083 | 1 | 9 | |
Spindeldreher, Joseph | 084 | 1 | 4 | |
Tönne, Franz | 085 | 1 | 9 | |
Neise, Ludwig | 086 | 1 | 6 | |
Spieler, Engelhard Ww | 087 | 1 | 5 | |
Vogt, Johann | 088 | 4 | 16 | Handlos, Joh.; Becker Ww; A. Becker, Schreiner |
Löwenbach, Levy | 090 | 1 | 3 | |
Korte, Franz | 092 | 1 | 5 | |
Weber, Franz | 093 | 1 | 5 | |
Humpert, Johann | 094 | 1 | 4 | |
Cohsmann, Heinrich | 095 | 2 | 8 | Schilling, Johann |
Vohs, Heinrich | 096 | 1 | 6 | |
Flinkerbusch, Georg | 097 | 1 | 6 | |
Lenze, Fritz | 098 | 1 | 4 | |
Cordel, Heinrich | 099 | 1 | 4 | |
Stirnberg, Arnold | 100 | 2 | 8 | Limberg, Conrad |
Köster, Kaspar | 101 | 1 | 7 | |
Düring, Kaspar Ww | 102 | 4 | 11 | Kloke, Anton; Rocholl, Joseph; A. Bohne Ww |
Sawar, Joh. | 103 | 1 | 5 | |
Neise, Georg | 104 | 2 | 9 | Neise Ww |
Stirnberg, Franz | 105 | 1 | 6 | |
Weber, Heinrich | 106 | 2 | 10 | Linke, Gerhard |
Göckeler, Franz | 107 | 1 | 5 | |
Feldmann, Arnold | 108 | 2 | 8 | Hüser, Joseph |
Düring, Adolph | 109 | 1 | 8 | |
Becker, Ferdinand | 110 | 1 | 9 | |
Korte, Johann | 111 | 1 | 4 | |
Becker, Kaspar, Kayser | 113 | 1 | 5 | |
Kerstholt, Joseph | 114 | 2 | 14 | Schwefer Ww |
Hoehmann, Kaspar, Ww | 115 | 2 | 9 | Funke, Fritz |
Rocholl, Kaspar | 116 | 1 | 6 | |
Heckmann, Bernhard | 117 | 1 | 4 | |
Cohsmann, Fritz | 118 | 1 | 6 | |
Hecking, Heinrich | 119 | 1 | 7 | |
Cordel, Carl | 120 | 1 | 2 | |
Schnapp, Johann | 121 | 1 | 8 | |
Schroeder, Johann | 122 | 2 | 14 | Kehsler, Fritz |
Lichte, Johann | 125 | 1 | 7 | |
Kückenhoff, Anton | 126 | 1 | 8 | |
Geihsler, Arnold | 127 | 1 | 10 | |
Stirnberg, Ferdinand | 129 | 1 | 6 | |
Neise, Kaspar | 130 | 1 | 3 | |
Kampmann, Wilhelm | 131 | 1 | 4 | |
Göckeler, Fritz Sen. | 132 | 1 | 4 | |
Kehsler, Kaspar | 133 | 1 | 5 | |
Pöttgen, Adam | 134 | 1 | 7 | |
Trumpetter, Johann | 135 | 1 | 6 | |
Feldmann, Adolph | 136 | 1 | 6 | |
Schroeder, Georg | 137 | 1 | 3 | |
Feldmann, Ludwig | 138 | 1 | 3 | |
Neise. Anton | 139 | 2 | 3 | Funke Ww |
Stirnberg. Johann | 140 | 1 | 3 | |
Feldmann, Kaspar | 141 | 1 | 2 | |
Hoehmann, Heinrich | 142 | 1 | 2 | |
Köster, Kaspar | 144 | 1 | 7 | |
Roether, Johann | 145 | 1 | 9 | |
Molitor, Heinrich | 146 | 3 | 12 | Spiegel, Bahnwärter; Möser, Oberhauer |
Kohsmann, Johann | 148 | 1 | 7 | |
Hellnerus, Kaspar | 149 | 2 | 8 | Schwer, Heinrich |
Herbst, Johann | 149 | 2 | 6 | Klasmeier, Johann |
Mester, Georg | 150 | 2 | 8 | Weber, Franz |
Hehse, Franz | 151 | 1 | 5 | |
Hahse, Franz Wilhelm | 152 | 1 | 4 | |
Kerstholt, Ferdinand | 153 | 1 | 6 | |
Schwarzfärber, H. Ww | 154 | 1 | 3 | |
Siepe, Johann | 155 | 1 | 10 | |
Kemper, Franz | 156 | 1 | 6 | |
Beckmann, Franz | 157 | 1 | 7 | |
Hellnerus, Fritz | 159 | 1 | 4 | |
Düring, Johann | 159 | 3 | 12 | Löbach, Anton; Lange |
Krick, Hermann | 161 | 1 | 5 | |
Göckeler, Franz | 162 | 1 | 4 | |
Pöttgen, Kaspar | 163 | 1 | 6 | |
Trumpetter, Pjilipp | 164 | 1 | 9 | |
Mester, Joseph | 165 | 1 | 6 | |
Cohsmann, Johann | 166 | 2 | 8 | Mack, Gefr. |
Stirnberg, Kaspar | 167 | 2 | 7 | Heidfeld, Förster |
Heckmann, Franz | 168 | 1 | 7 | |
Heckmann, Fritz | 168 | 1 | 5 | |
Köster, Adam | 169 | 1 | 6 | |
Trumpetter, Heinrich | 169 | 1 | 2 | |
Kohsmann, Johann | 170 | 1 | 5 | |
Kohsmann, Franz | 172 | 2 | 6 | |
Klagges, Norbert | 173 | 1 | 8 | |
Göckeler, Fritz Jun. | 174 | 1 | 5 | |
Goerdes, Franz | 191 | 1 | 3 | |
Klute, Heinrich | 192 | 1 | 5 |
Ein Einschiebsel: siehe Freienohler.de: Freienohl: Geschichte: Tabellarische Übersicht… Und sich Gedanken einfallen zum kath. Kirchlichen Leben, um 2o24, in Pfarreien, im Pastoralen Raum…
Wahlliste der Pfarrgemeinde Freienohl, 10. September 1875 (AA 1121)
„Name ist Schall und Rauch!“ Diese Weisheit des deutschen Juristen und Schriftstellers Johann Wolfgang von Goethe gilt hier nicht. Denn alt eingesessenen Freienohlern mit weit über hundertjähriger Lebenserfahrung „hierselbst“,- so heißt es in ebenso alten Akten-Texten -, gehören diese Namen , die Menschen zum Zusammenleben ihrer Familien.
Zu den Wahlberechtigten für diesen ersten Kirchenvorstand und diese erste Gemeindevertretung gehören alle männlichen, katholischen, volljährigen (21 Lj.), selbstständigen Mitglieder der Gemeinde, welche bereits 1 Jahr in der Gemeinde sind, an diesem Ort wohnen und zu den Kirchenlasten nach Maßgabe der dazu bestehenden Verpflichtungen beitragen; selbstständig sind diejenigen, welche einen eigenen Hausstand haben oder ein öffentliches Amt bekleiden oder ein eigenes Geschäft oder Mitglied einer Familie ihre Geschäfte führen. - Angemerkt sei: Frauen hatten noch kein Wahlrecht.
Eine knappe Auswertung: insgesamt werden 197 Namen genannt, davon 7 ohne Altersangabe. Für die Durchschnittsalter-Berechnung: 190. Damit ist das Durchschnittsalter aller dieser Wahlberechtigten mit Altersangabe: 46,4 Jahre. Das jüngste Lebensalter ist 26 und kommt 1-mal vor, dann 27 kommt 4-mal vor; das älteste LA ist 80, dann 74, kommen je 1-mal vor, ferner 73 : 1-mal, 71 : 2-mal. Der meistgenannte Beruf ist Tagelöhner: 79 mal, dann Ackerer: 27 mal, dann Maurer: 15 mal.
Die in der Original-Akte vorgegebene Nummerierung wird nicht übernommen, weil in ihr zwei Namen durchgestrichen sind: Adams, Heinrich, Pfarrer; Korff, Lehrer, Küster.
Die evangelischen Christen und Juden in Freienohl sind hier selbstverständlich nicht aufgenommen.
Beruf + Name gt. = Beiname | LA | Beruf + Name gt. + Beiname | LA | |
Ackerer Johann Altenwerth, Senior | 67 | Zimmermeister Franz Korte, Junior | 31 | |
Tagelöhner Johann Altenwerth, Junior | 38 | Maurer Franz Kohsmann | 40 | |
Ackerer Bernard Ahsmann | 52 | Tagelöhner Fritz Kaulmann | 47 | |
Schneider Heinrich Albers | 50 | Zimmermann Fritz Kehsler | 36 | |
Schneider Johann Albers | 32 | Ackerer Engelhard Kraas | ||
Wirt Louis Bracht | 33 | Ackerer Johann Lenze | 53 | |
Schmied Lorenz Bruder | 53 | Amtmann Franz Ley | 43 | |
Ackerer Gottfried Becker | 45 | Tagelöhner Johann Lichte | 54 | |
Ackerer Kaspar Becker gt. Necker | 40 | Tagelöhner Fritz Lenze gt. Funke | 62 | |
Schuster Fritz Becker | 38 | Schaufeldreher Joh. Lenze gt. Oels | 41 | |
Schuster Kaspar Becker | 46 | Tagelöhner Engelhard Maatz | ||
Wagner Ferdinand Becker | 36 | Tagelöhner Johann Mester | 41 | |
Zimmerer Kaspar Becker gt. Kanei | 50 | Tagelöhner Fritz Miehse | 32 | |
Briefträger a.D. Franz Beckmann | 68 | Tagelöhner Heinrich Mester | 29 | |
Schüsseldreher Anton Bauerdick | 43 | Wagenwärter Franz Mester | 64 | |
Tagelöhner Heinrich Cordel | 37 | Schuster Heinrich Molitor | 52 | |
Tagelöhner Fritz Düring | 49 | Schreiner Georg Mester | 48 | |
Schmied Kaspar Düring | 23 | Tagelöhner Heinrich Neise | 57 | |
Schaufelmacher Franz Düring | 55 | Ack. Kaspar Neise gt. Flinkerbusch | 54 | |
Schmied Adolph Düring | 46 | Tagelöhner Joseph Nolte, Junior | ||
Unternehmer Johann Düring | 43 | Ackerer Ludwig Neise | 57 | |
Tagelöhner Franz Eickelmann | 39 | Tagelöhner Joseph Nolte, Senior | 53 | |
Maurer Kaspar Espenloer | 61 | Tagelöhner Georg Neise | 41 | |
Ackerer Heinrich Funke gt. Schilling | Tagelöhner Kaspar Noeke | 65 | ||
Ackerer Kaspar Flinkerbusch | 31 | Rentner Kaspar Neise | 54 | |
Tagelöhner Nikolaus Frank | Tagelöhner Fritz Neise | |||
Tagelöhner Arnold Feldmann | 39 | Tagelöhner Joseph Ortmann | 41 | |
Schuster Fritz Funke | 53 | Tagelöhner Kaspar Pöttgen gt. Rante | 35 | |
Schreiner Adolph Feldmann | 67 | Maurer Franz Pottschulte | 41 | |
Maurer Kaspar Göckeler | 43 | Tagelöhner Ferdinand Pöttgen | 37 | |
Ackerer Heinrich Geihsler gt. Göbel | 34 | Ackerer Heinrich Petz | 53 | |
Tagelöhner August Geihsler | 42 | Ackerer Adam Pöttgen | 43 | |
Tagelöhner Bernard Gasse | 47 | Tagelöhner Kaspar Pöttgen gt. Göbel | 59 | |
Tagelöhner Kaspar Geihsler | 35 | Maurer Franz Rocholl | 33 | |
Ackerer Ludwig Geihsler | 44 | Bahnwärter Joseph Rocholl | 43 | |
Maurer Franz Göckeler | 48 | Maurerpolier Kaspar Rocholl | 35 | |
Ackerer Arnold Geihsler | 43 | Krämer Johann Röther | 50 | |
Sattler Anton Geihsler | 46 | Maurer Johann Rocholl | 46 | |
Maurer Fritz Göckeler , Senior | 62 | Ackerer Franz Stratmann | 52 | |
Maurermeister Franz Göckeler | 59 | Ackerer Heinrich Sahse | 74 | |
Maurer Fritz Göckeler, Junior | 40 | Tagelöhner Franz Schmitz | 53 | |
Strohdecker Kaspar Hirnstein | 34 | Tagelöhner Kaspar Schröer, Junior | 33 | |
Tagelöhner Franz Humpert gt. Rocholl | 57 | Tagelöhner Fritz Stirnberg | 52 | |
Tagelöhner Kaspar Heckmann | 49 | Tagelöhner Johann Schirp | 61 | |
Tagelöhner Johann Handlos | 59 | Schreiner Anton Stirnberg | 59 | |
Tagelöhner Johann Humpert | 37 | Schneider Johann Schröder | 60 | |
Tagelöhner johann Höhmann | 37 | Tagelöhner Fritz Schwefer gt. Görs | 46 | |
Tagelöhner Bernard Heckmann | 42 | Sattler Johann Schwefer | 45 | |
Tagelöhner Heinrich Hecking | 51 | Tagelöhner Kaspar Schröer, Senior | 57 | |
Schneider Franz Helnerus | 27 | Tagelöhner Kaspar Schwefer Wächter | 49 | |
Tagelöhner Heinrich Höhmann | 56 | Schmied Franz Schwefer | 37 | |
Schneider Johann Herbst | 64 | Tagelöhner Anton Schröer | 50 | |
Schuster Gustav Helnerus | 29 | Schneider Arnold Schröder | 37 | |
Maurer Franz Hesse | 63 | Tagelöhner Kaspar Schmitz | 50 | |
Holzhändler Franz Wihelm Hasse | 59 | Tagelöhner Joseph Spindeldreher | 50 | |
Tagelöhner Firtz Helnerus | Tagelöhner Arnold Stirnberg | 51 | ||
Förster Fritz Heidfeld | 60 | Tagelöhner Franz Schwarze | 57 | |
Tagelöhner Franz Heckmann | 46 | Tagelöhner Franz Stirnberg | 43 | |
Leineweber Johann Jürgens | 61 | Sägemüller Johann Schnapp | 36 | |
Ackerer Franz Kerstholt | 43 | Bahnwärter Kaspar Spiegel | 39 | |
Schmied Anton Korte | 53 | Tagelöhner Ferdinand Stirnberg | 46 | |
Ackerer Fritz Kohsmann gt. Vohsane | 38 | Anstreicher Johann Schilling | 30 | |
Fuhrmann Johann Kleine | 29 | Tagelöhner Johann Stirnberg | 73 | |
Schneider Franz Korte | 33 | Polizeidiener Heinrich Schröer | 32 | |
Kuhhirt Matthias Krick | 53 | Tagelöhner Anton Stirnberg, Junior | 47 | |
Tagelöhner Franz Heinrich Kaulmann | 37 | Schreiner Kaspar Stirnberg | 52 | |
Polizeidiener a.D. Kaspar Kaulmann | 80 | Schuster Johann Schwefer | 27 | |
Tagelöhner Franz Klute | 44 | Maurer Kaspar Schwefer | 44 | |
Tagelöhner Johann Kehsler | 37 | Tagelöhner Georg Trumpetter | 42 | |
Tagelöhner Franz Caspar Kohsmann | 59 | Ackerer Franz Trumpetter gt. Peters | 36 | |
Wagener Wilhelm Kampmann | 40 | Tagelöhner Heinrich Trumpetter Jun. | 45 | |
Schüsseldreher Franz Wilh. Kerstholt | 56 | Tagelöhner Gaudenz Trumpetter | 29 | |
Ackerer Johann Kückenhoff | 28 | Tagelöhner Fritz Tegethoff | 52 | |
Schuster Friedrich Kihsler | 41 | Bäcker Franz Trumpetter | 34 | |
Tagelöhner Heinrich Karneil | 55 | Postexpediteur a.D. Franz Toenne | 71 | |
Wirt Johann Kerstholt | 30 | Postexpediteur Kaspar Toenne | 39 | |
Schmied Franz Georg Korte | 61 | Tagelöhner Joseph Trumpetter | 35 | |
Krämer Franz Korte | 57 | Totengräber Joh. Theodor Trumpetter | 69 | |
Ackerer Heinrich Kohsmann | 39 | Wagener Franz Trumpetter | 33 | |
Tagelöhner Johann Kohsmann | 54 | Tagelöhner Heinrich Trumpetter Sen. | 58 | |
Wagener Caspar Köster | 51 | Fuhrmann Philipp Trumpetter | 58 | |
Schaufelmacher Johann Klahsmeier | 37 | Fuhrmann August Uhlendorff | 49 | |
Maurer Anton Klocke | 41 | Ackerer Johann Vogt | 54 | |
Tagelöhner Johann Korte | 55 | Tagelöhner Heinrich Vohs | 56 | |
Wirt Joseph Kerstholt | 47 | Maurer Bernard Weber | 29 | |
Tagelöhner Fritz Kohsmann | 48 | Schornsteinfeger Franz Weber | 27 | |
Tagelöhner Ferdinand Kehsler | 59 | Müller Hermann Winterhoff | 54 | |
Tagelöhner Anton Kückenhoff | 40 | Tagelöhner Franz Weber | 49 | |
Tagelöhner Kaspar Kehsler | 69 | Ackerer Johann Zacharias | 31 | |
Tagelöhner Johann Kaulmann | 26 | Tagelöhner Kaspar Vogt | 58 | |
Wirt Kaspar Köster | 51 | Tagelöhner Franz Köster | 54 | |
Schüsseldreher Joh. Kohsmann, Jun. | 43 | Tagelöhner Johann Schramm | 50 | |
Schlosser Adolph Kotthoff | 32 | Tagelöhner Franz Gördes | 54 | |
Ackerer Ferdinand Kerstholt | 71 | Ackerer Joseph Noeke | 27 | |
Tagelöhner Franz Kemper | 51 | |||
Gewirker Norbert Klagges | 44 | |||
Bahnwärter Heinrich Köhne | 36 | |||
Tagelöhner Joh. Kohsmann gt. Klaren | 49 | |||
Tagelöhner Adam Koester | 64 | |||
Schuster Johann Kohsmann | 37 |
Das Wahlprotokoll für die Wahl des Kirchenvorstands am 13. Oktober 1875
Die Namen + Anzahl der erhaltenen Stimmen:
1. | Wirt Joseph Kerstholt | 105 | 8. | Schreinermeister Heinrich Sahse | 50 | |
2. | Zimmermeister Franz Korte | 73 | 9. | Handelsmann Franz Korte | 50 | |
3. | Bäcker Franz Trumpetter | 71 | 10. | Postexpediteur Franz Toenne | 49 | |
4. | Schneidermeister Arnold Schröder | 71 | 11. | Postexpediteur Caspar Toenne | 3 | |
5. | Sägemüller Johann Schnapp | 70 | 12. | Gewirker Norbert Klagges | 1 | |
6. | Ackerer Adam Pöttgen | 52 | 13. | Unternehmer Johann Düring | 1 | |
7. | Schneider Heinrich Albers | 51 | 14. | Maurermeistetr Franz Göckeler | 1 |
Kirchenvorsteher sind:
1. | Wirt Joseph Kerstholt | 4. | Sägemüller Johann Schnapp | |
2. | Zimmermeister Franz Korte | 5. | Schneidermeister Arnold Schröder | |
3 | Bäcker Franz Trumpetter | 6. | Ackerer Adam Pöttgen |
Das Wahlprotokoll für die Wahl der Gemeindevetretung am 13. Oktober 1875
Damit ist immer die katholische Pfarrgemeinde gemeint.
Die Namen + Anzahl der Stimmen:
1. | Tagelöhner Ferdinand Stirnberg | 97 | 30. | Tagelöhner Franz Mester | 31 | |
2. | Ackerer Franz Kerstholt | 75 | 31. | Ackerer Ludwig Neise | 31 | |
3. | Strohdecker Caspar Hirnstein | 70 | 32. | Ackerer Gottfried Becker | 27 | |
4. | Ackerer Franz Trumpetter Peters | 69 | 33. | Ackerer Nikolaus Bauerdick | 26 | |
5. | Bäcker Johann Röther | 69 | 34. | Holzhändler Franz Wilhelm Hane | 26 | |
6. | Zimmermann Caspar Becker | 69 | 35. | Wirt Joseph Kerstholt | 26 | |
7. | Wirt Louis Bracht | 68 | 36. | Maurer Fritz Göckeler Senior | 4 | |
8. | Maurrer Fritz Göckeler Junior | 67 | 37. | Schmied Adolph Düring | 3 | |
9. | Tagelöhner Fritz Schwefer Görs | 66 | 38. | Tagelöhner Friedrich Miehse | 3 | |
10. | Sattler Johann Schwefer | 66 | 39. | Tagelöhner Joseph Noeke | 3 | |
11. | Tagelöhner Anton Schröer | 66 | 40. | Schneidermeister Arnold Schröder | 3 | |
12. | Ackerer Arnold Geihsler | 66 | 41. | Maurer Franz Göckeler Junior | 3 | |
13. | Schuster Heinrich Molitor | 66 | 42. | Maurer Franz Kohsmann | 2 | |
14. | Wirt Johann Kerstholt | 66 | 43. | Bäcker Franz Korte | 2 | |
15. | Ackerer Heinrich Funke | 65 | 44. | Ackerer Ferdinand Pöttgen | 2 | |
16. | Tagelöhner Johann Humpert | 65 | 45. | Postexpediteur a.D. Franz Toenne | 2 | |
17. | Tagel. Johann Altenwerth Junior | 65 | 46. | Zimmermeister Franz Korte | 2 | |
18. | Ackerer Ludwig Geihsler | 64 | 47. | Ackerer Johann Kückenhoff | 2 | |
19. | Ackerer Heinrich Geihsler | 35 | 48. | Ackerer Adam Pöttgen | 2 | |
20. | Maurermeister Franz Göckeler | 35 | 49. | Sägemüller Johann Schnapp | 2 | |
21. | Ackerer Heinrich Petz | 35 | 50. | Schneider Johann Schröder | 2 | |
22. | Unternehmer Johann Düring | 33 | 51. | Wirt Johann Siepe | 2 | |
23. | Tagelöhner Johann Mester | 33 | 52. | Tagelöhner Franz Kaulmann | 2 | |
24. | Schreiner Anton Stirnberg | 33 | 53. | Gewirker Norbert Klagges | 1 | |
25. | Postexpediteur Caspar Toenne | 33 | 54. | Ackerer Bernard Ahsmann | 1 | |
26. | Ackerer Caspar Becker Schuhm. | 32 | 55. | Schneider Johann Albers | 1 | |
27. | Ackerer Caspar Flinkerbusch | 32 | 56 | Bäcker Franz Trumpetter | 1 | |
28. | Ackerer Caspar Neise Senior | 32 | 57. | Schuhmacherm. Caspar Helnerus | 1 | |
29. | Tagelöhner Franz Humpert | 31 | 58. | Tagelöhner Franz Köster | 1 |
Gemeindevertreter sind
1. | Tagelöhner Ferdinand Stirnberg | 10. | Sattler Johann Schwefer | |
2. | Ackerer Franz Kerstholt | 11. | Tagelöhner Anton Schröer | |
3. | Strohdecker Caspar Hirnstein | 12. | Ackerer Anton Geihsler | |
4. | Ackerer Franz Trumpetter Peters | 13. | Schuster Heinrich Molitor | |
5. | Bäcker Johann Röther | 14. | Wirt Johann Kerstholt | |
6. | Zimmermann Caspar Becker | 15. | Ackerer Heinrich Funke | |
7. | Wirt Louis Bracht | 16. | Tagelöhner Johann Humpert | |
8. | Maurer Fritz Göckeler Junior | 17. | Tagelöhner Johann Altenwerth Junior | |
9. | Tagelöhner Fritz Schwefer Görs | 18. | Ackerer Ludwig Geihsler |
Am Schluss dieser Protokolle steht: „Diese Ergebnisse sind der Gemeinde (politischen) öffentlich durch Aushang im Publikationskasten (an der Alten Schule) sowie durch Ausruf unter Schellenschlag bekannt gemacht.“
Heinrich Pasternak
Volkszählung Gemeinde Freienohl: 1. Dezember 1880 (AA 2178)
Eingetragen sind: Nachname + Vorname (dieser nicht immer genannt); Alte Haus-Nr.; männliche Bewohner, weibliche Bewohner.
Die Auflistung ist nach Zählbezirken geordnet; die Straßen sind benannt mit ihren damaligen Namen. - Zahlen in Klammern: nicht wohnhaft, aber vorübergehend anwesend.
Zählbezirk 1: der östliche Teil der Dorfstraße bis zum Mittelpunkt (Pastorat) des Dorfes.
Name + Vorname |
Haus- Nr. |
Männl. Be- wohner |
Weibl. Be- wohner |
Helnerus | 2 | 3 | |
Pöttgen | 193 | 3 | 4 |
Weber | 187 | 3 | 4 |
Göckeler | 188 | 3 | 4 |
Düring | 158 | 1 | 9 |
Löbach | 158 | (1) | (1) |
Siepe | 155 | 3 | 6 |
Rocholl | 74 | 5 | 4 |
